Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 15.3 54.1 0.0 0.0 0.4 0.4
Heute 0 0 0 0 0 0
Gestern 14 54 0 0 0 0
March 25 21 62 0 0 0 0
March 24 12 60 0 0 0 0
March 23 22 65 0 0 0 0
March 22 22 64 0 0 0 0
March 21 16 63 0 0 0 0
March 20 17 62 0 0 0 0
March 19 18 51 0 0 0 0
March 18 11 60 0 0 4 4
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 103.8 311.1 1.5 3.4 5.6 5.7
diese Woche 14 54 0 0 0 0
letzte Woche 128 427 0 0 0 0
Woche 11 158 505 1 1 11 11
Woche 10 113 459 1 1 7 7
Woche 09 100 230 2 2 0 0
Woche 08 103 353 4 23 10 10
Woche 07 93 430 1 1 10 11
Woche 06 103 228 2 2 4 4
Woche 05 109 116 2 2 13 13
Woche 04 117 309 2 2 1 1
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 589.9 1,871.3 14.2 22.5 20.9 21.3
dieser Monat 488 1,648 3 3 18 18
letzter Monat 403 1,118 9 28 37 38
January 23 598 1,683 6 6 6 6
December 22 743 2,222 13 30 12 12
November 22 553 961 16 19 19 22
October 22 565 1,909 18 20 54 54
September 22 597 2,368 13 29 26 26
August 22 601 2,077 1 1 11 11
July 22 684 2,205 25 28 18 18
June 22 667 2,522 38 61 8 8
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 174,631 279,766 10,671 11,555 3,629 3,772