Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5.6 5.8 0.0 0.0 0.5 0.6
Heute 1 1 0 0 0 0
Gestern 3 3 0 0 1 1
November 28 5 5 0 0 1 1
November 27 8 8 0 0 1 2
November 26 11 11 0 0 1 1
November 25 9 9 0 0 0 0
November 24 5 6 0 0 0 0
November 23 6 6 0 0 1 1
November 22 3 3 0 0 0 0
November 21 5 6 0 0 0 0
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 55.2 56.7 0.4 2.0 4.8 4.9
diese Woche 17 17 0 0 3 4
letzte Woche 45 47 0 0 2 2
Woche 46 31 33 2 18 9 9
Woche 45 58 59 0 0 2 2
Woche 44 69 69 0 0 4 4
Woche 43 76 77 0 0 2 2
Woche 42 63 64 2 2 10 10
Woche 41 58 60 0 0 5 5
Woche 40 50 52 0 0 8 8
Woche 39 85 89 0 0 3 3
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 370.6 1,014.6 2.7 9.2 24.0 24.7
dieser Monat 198 203 2 18 18 19
letzter Monat 277 283 2 2 27 27
September 23 230 244 0 0 37 38
August 23 300 589 2 17 8 8
July 23 382 1,389 1 1 14 15
June 23 432 1,347 2 17 22 22
May 23 511 1,771 2 2 30 30
April 23 429 1,308 3 3 26 29
March 23 544 1,894 4 4 21 21
February 23 403 1,118 9 28 37 38
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 177,446 287,146 10,686 11,616 3,814 3,963