Gesamtstatus


Täglich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 5.3 5.3 0.0 0.0 0.4 0.4
Heute 2 2 0 0 0 0
Gestern 1 1 0 0 0 0
March 17 1 1 0 0 0 0
March 16 6 6 0 0 0 0
March 15 7 7 0 0 0 0
March 14 7 7 0 0 0 0
March 13 2 2 0 0 1 1
March 12 9 9 0 0 1 1
March 11 9 9 0 0 0 0
March 10 9 9 0 0 2 2
Wöchentlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 40.6 41.9 0.3 2.3 4.7 4.8
diese Woche 3 3 0 0 0 0
letzte Woche 41 41 0 0 2 2
Woche 10 45 45 0 0 6 6
Woche 09 67 67 0 0 1 1
Woche 08 33 33 1 1 6 6
Woche 07 60 69 0 0 4 4
Woche 06 18 18 1 21 5 5
Woche 05 38 40 0 0 17 18
Woche 04 71 72 1 1 3 3
Woche 03 30 31 0 0 3 3
Monatlich Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Durchschnitt 240.0 465.5 1.4 8.0 20.8 21.2
dieser Monat 110 110 0 0 8 8
letzter Monat 179 190 2 22 31 32
January 24 162 166 2 2 16 16
December 23 130 134 1 1 27 27
November 23 198 203 2 18 18 19
October 23 277 283 2 2 27 27
September 23 230 244 0 0 37 38
August 23 300 589 2 17 8 8
July 23 382 1,389 1 1 14 15
June 23 432 1,347 2 17 22 22
Besucher Seitenaufrufe Hits In Besucher Hits In Gesamt Hits Out Besucher Hits Out Gesamt
Gesamt 178,027 287,746 10,691 11,641 3,896 4,046